
| Prefixo | Placa | Carroceria | Eixos | Chassi | Ano | Lot. | WC | Ar Cond. | Frota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | KOD-3514 | PARADISO 1150 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 40 | S | S | EX |
| 108065 | KRD-6632 | PARADISO 1150 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 40 | S | S | EX |
| 108103 | KRD-9294 | PADRON CIDADE | 2 | OF-1721 | 1998 | 50 | N | N | UCV |
| 108107 | KRD-4936 | PARADISO 1150 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108108 | KRD-4906 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108115 | KRD-4909 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108136 | KRD-4911 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108137 | KRD-4913 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108138 | KRD-4914 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
| 108142 | KRJ-8348 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-124 | 1999 | 40 | S | S | EX |
| 108143 | CXA-1736 | JUM BUSS 360 | 3 | KT-124 | 1999 | 40 | S | S | EX |
| 108156 | KMJ-1431 | JUM BUSS 340 | 3 | KT-113 INTER | 1997 | 50 | S | S | EX |
| 108261 | KRD-1882 | PADRON CIDADE | 2 | OF-1620 | 1997 | 50 | N | N | UCV |
| 108330 | CXA-1726 | JUMBUSS 360 | 3 | KT-124 | 1999 | 40 | S | S | EX |
| 108388 | KRD-8601 | PARADISO 1150 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 40 | S | S | EX |
| 108391 | CXA-1725 | JUMBUSS 360 | 3 | KT-124 | 1999 | 40 | S | S | EX |
| 108507 | CXA-1725 | JUMBUSS 360 | 3 | KT-124 | 1999 | 40 | S | S | EX |
| 108514 | KRD4901 | JUMBUSS 360 | 3 | KT-113 INTER | 1998 | 48 | S | S | RAC |
Atualizado em: 09/10/2008