

Linhas Metropolitanas / Castelo X Itaipu
Itinerário
(Clique na imagem para ampliar)OBS.: O ponto inicial da linha após as 20 horas é tranferido para o Terminal Menezes Côrtes, por determinação do órgão regulamentador.
Preço
| Linha | Vista | Tarifa |
|---|---|---|
| 613 | Itaipu X Castelo | R$ 9,00 |
| 614 | Itaipu X Castelo | R$ 9,00 |
Horário
| Castelo X Itaipu | Itaipu X Castelo | ||
|---|---|---|---|
| Seg a Sex | Seg a Sex | ||
| 6h05 | 4h45 às 5h05 | 20 em 20min | |
| 6h30 às 6h50 | 20 min | 5h05 às 5h20 | 15 em 15min |
| 6h50 às 7h20 | 15 min | 5h20 às 6h | 10 em 10min |
| 7h20 às 10h | 12 em 12min | 6h às 7h20 | 08 em 08min |
| 10h às 22h45 | 15 em 15min | 7h20 às 7h50 | 10 em 10min |
| - | - | 7h50 às 12h20 | 15 em 15min |
| - | - | 12h20 às 13 | 20 em 20min |
| - | - | 13h às 15h | 12 em 12min |
| - | - | 15h às 21h | 15 em 15min |





