

Linhas Metropolitanas / Charitas X Castelo
Itinerário
(Clique na imagem para ampliar)Preço
| Linha | Vista | Tarifa |
|---|---|---|
| 610 | Charitas X Castelo | R$ 8,00 |
| 598 | Charitas X Castelo | R$ 8,00 |
Horário
| Charitas X Castelo | Castelo X Charitas | ||
|---|---|---|---|
| Seg a Sex | Seg a Sex | ||
| 5h45 às 6h30 | 15 em 15min | 5h45 às 7h | 15 em 15min |
| 6h30 às 9h | 10 em 10min | 7h às 9h | 10 em 10min |
| 9h às 11h | 12 em 12min | 9h às 11h | 12 em 12min |
| 11h às 16h | 15 em 15min | 11h às 16h | 15 em 15min |
| 16h às 20h | 20 em 20min | 13h às 15h | 20 em 20min |
| 20h às 22h | 30 em 30min | 15h às 20h | 15 em 15min |
| 20h às 22h | 30 em 30min | ||





