

Linhas Metropolitanas / Charitas X Ipanema
Itinerário
(Clique na imagem para ampliar)Preço
| Linha | Vista | Tarifa |
|---|---|---|
| 740-D | Charitas X Ipanema | R$ 5,65 (normal) e R$ 4,95 (bilhete único) |
Horário
| Charitas X Ipanema | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg a Sex | Sábado | Domingo/ Feriado | |||||
| 4h40 às 5h | 20 em 20min | 4h40 às 12h | 20 em 20min | 4h40 às 9h | 20 em 20min | ||
| 5h às 6h | 12 em 12min | 12h às 14h | 30 em 30min | 9h às 14h | 30 em 30min | ||
| 6h às 7h | 10 em 10min | 14h às 18h | 20 em 20min | 14h às 17h | 20 em 20min | ||
| 7h às 12h | 12 em 12min | 18h às 22h | 30 em 30min | 17h às 21h | 30 em 30min | ||
| 12h às 14h | 15 em 15min | - | - | - | - | ||
| 14h às 18h | 12 em 12min | - | - | - | - | ||
| 18h às 21h | 15 em 15min | - | - | - | - | ||
| 21h às 22h | 30 em 30min | - | - | - | - | ||
| Ipanema X Charitas | |||||||
| Seg a Sex | Sábado | Domingo/ Feriado | |||||
| 4h40 às 5h | 20 em 20min | 4h40 às 12h | 20 em 20min | 4h40 às 9h | 20 em 20min | ||
| 5h às 6 | 12 em 12min | 12 às 14 | 30 em 30min | 9h às 14h | 30 em 30min | ||
| 6h às 7h | 10 em 10min | 14h às 18h | 20 em 20min | 14h às 17h | 20 em 20min | ||
| 7h às 12h | 12 em 12min | 18h às 22h | 30 em 30min | 17h às 21h | 30 em 30min | ||
| 12h às 14h | 15 em 15min | - | - | - | - | ||
| 14h às 18h | 12 em 12min | - | - | - | - | ||
| 18h às 21h | 15 em 15min | - | - | - | - | ||
| 21h às 22h | 30 em 30min | - | - | - | - | ||





