

Linhas Metropolitanas / Niterói X Araruama
Itinerário
(Clique na imagem para ampliar)Preço
| Linha | Vista | Tarifa |
|---|---|---|
| 584 | Niterói X Araruama (com ar condicionado) | R$ 15,00 |
| 586 | Niterói X Araruama (sem ar condicionado) | R$ 13,00 |
| 586 | Niterói x Araruama (Via Jaconé) | R$ 10,50 |
Horário
| Saída do Terminal Rodoviário João Goulart | |||||||
| Niterói X Araruama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg a Sex | Sábado | Domingo | |||||
| 4h50 às 22h20 | 15 em 15min | 5h às 22h | 20 em 20min | 5h às 22h | 20 em 20min | ||
| Araruama X Niterói | |||||||
| Seg a Sex | Sábado | Domingo | |||||
| 4h20 às 22h | 15 em 15min | 4h20 às 22h | 20 em 20min | 4h20 às 22h | 20 em 20min | ||
| Saída do Terminal Rodoviário João Goulart | |||||||
| Niterói X Araruama (Via Jaconé) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg a Dom | Sábado | Domingo | |||||
| 6h50 | 6h50 | 6h50 | |||||
| 12h10 | 12h10 | 12h10 | |||||
| 22h45 | 22h30 | 22h30 | |||||
| Araruama X Niterói (Via Jaconé) | |||||||
| Seg a Dom | Sábado | Domingo | |||||
| 9h30 | 9h30 | 9h30 | |||||
| 15h10 | 15h10 | 15h10 | |||||
| 22h10 | 22h10 | 22h10 | |||||





