

Linhas Metropolitanas / Niterói X Saquarema
Itinerário
(Clique na imagem para ampliar)Preço
| Linha | Vista | Tarifa |
|---|---|---|
| 575 | Niterói X Saquarema (com ar condicionado) | R$ 15,00 |
| 573 | Niterói X Saquarema (sem ar condicionado) | R$ 13,00 |
| 574 | Niterói X Saquarema (Via Jaconé) | R$ 10,50 |
Horário
| Saída do Terminal Rodoviário João Goulart | |||||
| Niterói X Saquarema | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Seg a Sex | Sábado | Domingo/ Feriado | |||
| 7h10 às 9h10 | 60 em 60min | 7h10 às 21h10 | 120 em 120min | 7h10 às 21h10 | 120 em 120min |
| 11h10 às 13h10 | 120 em 120min | - | - | - | - |
| 14h10 às 15h10 | 60 em 60min | - | - | - | - |
| 17h10 às 18h10 | 60 em 60min | - | - | - | - |
| 19h10 às 21h10 | 120 em 120min | - | - | - | - |
| Saquarema X Niterói | |||||
| Seg a Sex | Sábado | Domingo/ Feriado | |||
| 4h50 | 4h50 | 4h50 | |||
| 7h | 7h | 7h | |||
| 8h50 às 18h50 | 120 em 120min | 8h50 às 18h50 | 120 em 120min | 8h50 às 18h50 | 120 em 120min |
| Niterói X Saquarema (Via Jaconé) | |
|---|---|
| 7h10 | - |
| 8h10 | - |
| 9h10 | - |
| 9h30 | - |
| 10h30 | - |
| 11h10 | - |
| 13h10 | - |
| 14h10 | - |
| 15h10 | - |
| 16h10 | - |
| 17h10 | - |
| 17h40 | - |
| 18h10 | (Segunda-feira a Sexta-feira) |
| 19h10 | - |
| 20h10 | (Somente na Sexta-feira) |
| 21h10 | - |
| Saquarema X Niterói (Via Jaconé) | |
| 4h50 | - |
| 5h45 | - |
| 6h20 | (Segunda-feira a Sexta-feira) |
| 7h | - |
| 8h50 | - |
| 10h50 | - |
| 12h50 | - |
| 13h50 | - |
| 14h50 | - |
| 16h50 | - |
| 18h50 | - |





